【荣威360参数配置】荣威360作为上汽集团推出的一款紧凑型轿车,凭借其较高的性价比和实用的配置,在市场上获得了不少消费者的青睐。本文将对荣威360的主要参数配置进行总结,帮助消费者更全面地了解该车型。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 荣威360 |
| 品牌 | 上汽荣威 |
| 车型定位 | 紧凑型轿车 |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气 / 1.4T 涡轮增压 |
| 变速箱 | 5挡手动 / 6挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车长(mm) | 4487 |
| 车宽(mm) | 1823 |
| 车高(mm) | 1493 |
| 轴距(mm) | 2620 |
二、动力系统配置
荣威360提供了两种动力选择,满足不同用户的需求。
| 动力配置 | 发动机型号 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 燃油标号 | 排放标准 |
| 1.5L 自然吸气 | 15A40 | 83 | 143 | 92 | 国六 |
| 1.4T 涡轮增压 | 14B18 | 105 | 220 | 92 | 国六 |
三、安全与科技配置
荣威360在安全和科技配置方面也表现不俗,为驾驶者提供更安心的出行体验。
| 配置项 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| 倒车雷达 | 是 |
| 倒车影像 | 后排部分车型 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型 |
| 侧气囊 | 高配车型 |
| 定速巡航 | 高配车型 |
| 多媒体系统 | 标配 |
| 蓝牙连接 | 标配 |
| USB接口 | 标配 |
| 语音控制 | 高配车型 |
四、内饰与舒适性配置
荣威360的内饰设计简洁实用,同时兼顾了舒适性和便利性。
| 配置项 | 是否标配 |
| 皮质方向盘 | 高配车型 |
| 座椅材质 | 织物/皮质可选 |
| 前排座椅加热 | 高配车型 |
| 空调系统 | 标配 |
| 空调分区控制 | 高配车型 |
| 驾驶席电动调节 | 高配车型 |
| 副驾驶电动调节 | 高配车型 |
| 后排空调出风口 | 高配车型 |
五、其他配置信息
| 配置项 | 参数 |
| 车门数量 | 4 |
| 乘坐人数 | 5人 |
| 行李箱容积(L) | 450-550 |
| 最小转弯半径(m) | 5.3 |
| 最高时速(km/h) | 180 |
| 百公里加速(s) | 10.8(1.5L) / 8.5(1.4T) |
总结
荣威360是一款集实用性、经济性与安全性于一体的紧凑型轿车,适合家庭日常使用或城市通勤。无论是基础配置还是中高端版本,都具备较高的性价比。如果你正在寻找一款可靠的家用轿车,荣威360无疑是一个值得考虑的选择。


